Overall Orange alert Tropical Cyclone for HINNAMNOR-22
in Republic of Korea, Japan

Impact

Tropical Cyclone HINNAMNOR-22 can have a medium humanitarian impact based on the maximum sustained wind speed,exposed population and vulnerability.

Meteorological source GFS
Exposed countries Japan, Taiwan
Exposed population 1 thousand in Category 1 or higher
Maximum wind speed 187 km/h
Maximum storm surge 0.5 m (29 Aug 23:15 UTC)
Vulnerability Low (Japan)

GDACS Score

GDACS alert score for Tropical Cyclones is 0.5 (GREEN Alert), 1.5 (ORANGE Alert), 2.5 (RED Alert)
For more info on GDACS alert score click here.
  Wind Storm surge Rainfall GDACS score
GFS Current 187 km/h 0.5 m 110 mm 0.5
GFS Overall 238 km/h 1.4 m 1406 mm 0.5

Maximum winds, storm surge, rainfall (Current: over the next 72 h, Overall: entire TC track)

Wind

238 km/h

Up to 1 thousand in Category 1 strength or higher (see SSHS)



Wind exposed population - AoIs

Estimations based on the bulletin of 29 Aug 2022 18:00 UTC
CategoryCountryPopulation 
CAT. 1Japan1,464 
Tropical StormJapan, Taiwan1,253,605
+
Japan1,235,150 
Taiwan18,454 

See TC classification SSHS


Wind Impact Timeline

people affected <=10000
10000< people affected <=100000
people affected >100000


Alert Date (UTC) Max Winds (km/h) Pop in Cat. 1 or higher TS Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Countries
GREEN 1 28 Aug 2022 06:00 86 - - - - - - -
GREEN 2 28 Aug 2022 12:00 86 - - - - - - -
GREEN 3 28 Aug 2022 18:00 90 - - - - - - -
GREEN 4 29 Aug 2022 00:00 94 - - - - - - -
GREEN 5 29 Aug 2022 06:00 151 -
- - - - - Japan
GREEN 6 29 Aug 2022 12:00 176 Few people - -
- - - Japan
GREEN 7 29 Aug 2022 18:00 202 1 thousand
- - - - Japan, Taiwan
Download:





Impact estimation for the next 72h




Rain exposed population - AoIs

Estimations based on the bulletin of 29 Aug 2022 18:00 UTC
LevelCountryPopulation 
100-250 mmJapan, Philippines22,960
+
Japan19,834 
Philippines3,125 
50-100 mmRussia, Japan, South Korea, China, Philippines, Northern Mariana Islands21,005,799
+
Russia5,398 
Japan10,277,431 
South Korea5,481,937 
China3,229,880 
Philippines1,963,280 
Northern Mariana Islands47,871 

Rain Impact Timeline

people affected <=10000
10000< people affected <=100000
people affected >100000


Alert Date (UTC) Max Rainfall (mm) Pop >100mm or higher 50-100 100-250 250-500 500-750 750-1000 >1000 Countries
Blue 1 28 Aug 2022 06:00 148 -
- - - - - China
Blue 2 28 Aug 2022 12:00 98 - - - - - - -
Blue 3 28 Aug 2022 18:00 74 - - - - - - -
Blue 4 29 Aug 2022 00:00 114 - - - - - - -
Blue 5 29 Aug 2022 06:00 124 -
- - - - - China
Blue 6 29 Aug 2022 12:00 113 - - - - - - -
Blue 7 29 Aug 2022 18:00 547 20 thousand
- - - - Russia, Japan, South Korea, China, Philippines, Northern Mariana Islands




Impact estimation for the next 72h

StormSurge

The calculations have been performed using NAMIDANCE computer code, from Middle East Technical University.
reference: Zaytsev, Andrey; Kurkin, Andrey; Pelinovsky, Efim; Yalciner, Ahmet C. - NUMERICAL TSUNAMI MODEL NAMI-DANCE. - Science of Tsunami Hazards . Nov2019, Vol. 38 Issue 4, p151-168. 18p.
Doaj

0.4 m

The maximum Storm surge height is  0.4m in Okinawa, Okinawa-jima Atsuta, Japan. This height is estimated for 30/08/2022 10:00 UTC .

The JRC has developed an experimental global storm surge model, which is run after each advisory issued by the regional tropical cyclone centres. The calculations are published about 20 minutes after a new advisory is detected by GDACS. The calculations identify the populated places affected by storm surge up to three days in advance, using the forecasted track. When forecasts change, the associated storm surge changes too and alert levels may go up or down. All links, data, statistics and maps refer to the latest available calculation. If the calculation for the last advisory is not completed, the latest available calculation is shown.

Storm Surge Exposed population - AoIs


Storm Surge Exposed locations

Calculation based on the bulletin of 29 Aug 2022 18:00 UTC
    
Alert Date (UTC) Name Country Storm surge height (m)
30/08/2022 10:00 Okinawa, Okinawa-jima Atsuta Japan  0.4
31/08/2022 04:00 Zhejiang, Hsieh-fu China  0.3
29/08/2022 10:00 Okinawa, Kita-daito Japan  0.3
29/08/2022 11:00 Okinawa, Kyuto Japan  0.3
29/08/2022 23:00 Primorskiy, Shevelevka Russia  0.3
28/08/2022 13:00 Sakhalinskaya, Lakh Russia  0.2
30/08/2022 14:00 Fukuoka, Kyushu Moji Japan  0.2
30/08/2022 14:00 Yamaguchi, Honshu Chofu Japan  0.2
31/08/2022 00:00 Hiroshima, Honshu Hama Japan  0.2
30/08/2022 17:00 Fujian, Tantou China  0.2
30/08/2022 14:00 Hiroshima, Etajima Japan  0.2
30/08/2022 12:00 Okinawa, Irabu-jima Ichimasui Japan  0.2
31/08/2022 02:00 Hiroshima, Honshu Hama Japan  0.2
31/08/2022 02:00 Hiroshima, Shimonohama Japan  0.2
31/08/2022 02:00 Hiroshima, Miyajima Japan  0.2
31/08/2022 00:00 Hiroshima, Kuchisubo Japan  0.2
31/08/2022 02:00 Hiroshima, Honshu Kuba Japan  0.2
31/08/2022 02:00 Hiroshima, Nakanohama Japan  0.2
31/08/2022 02:00 Hiroshima, Hata Japan  0.2
31/08/2022 02:00 Hiroshima, Tsukumo Japan  0.2
31/08/2022 02:00 Hiroshima, Mino Japan  0.2
31/08/2022 02:00 Hiroshima, Korenaga Japan  0.2
31/08/2022 02:00 Hiroshima, Atada Japan  0.2
31/08/2022 01:00 Yamaguchi, Honshu Yu Japan  0.2
31/08/2022 02:00 Yamaguchi, Honshu Tsuzu Japan  0.2
31/08/2022 02:00 Yamaguchi, Honshu Tsutsu Japan  0.2
31/08/2022 01:00 Hiroshima, Kanokawa Japan  0.2
31/08/2022 02:00 Hiroshima, Oko Japan  0.2
30/08/2022 14:00 Yamaguchi, Honshu Kurosaki Japan  0.2
31/08/2022 01:00 Hiroshima, Hatami Japan  0.2
31/08/2022 01:00 Yamaguchi, Hashirajima Japan  0.2
31/08/2022 01:00 Hiroshima, Shimojima Japan  0.2
31/08/2022 01:00 Hiroshima, Ojizo Japan  0.2
31/08/2022 01:00 Hiroshima, Sannose Japan  0.2
30/08/2022 01:00 Okinawa, Okinawa-jima Kin Japan  0.2
31/08/2022 01:00 Hiroshima, Munagata Japan  0.2
30/08/2022 02:00 Hokkaido, Hokkaido Bekkai Japan  0.2
31/08/2022 01:00 Hiroshima, Mitarai Japan  0.2
30/08/2022 13:00 Yamaguchi, Honshu Tonomi Japan  0.2
30/08/2022 02:00 Hokkaido, Hokkaido Fushiko-tobuto Japan  0.2
30/08/2022 17:00 Fujian, Shijing China  0.2
30/08/2022 17:00 Fujian, Fengwo China  0.2
30/08/2022 17:00 Fujian, Yunlong China  0.2
30/08/2022 10:00 Okinawa, Okinawa-jima Fusozaki Japan  0.2
30/08/2022 17:00 Fujian, Lianhe China  0.2
31/08/2022 00:00 Okinawa, Miyako-jima Sugama Japan  0.2
30/08/2022 19:00 Fujian, Shihu China  0.2
29/08/2022 23:00 Okinawa, Ichi Japan  0.2
30/08/2022 17:00 Fujian, Fengwei China  0.2
30/08/2022 23:00 Okinawa, Miyako-jima Arasato Japan  0.2
31/08/2022 00:00 Okinawa, Miyako-jima Bora Japan  0.2
30/08/2022 18:00 Penghu, Pai-sha Tao Ch'ang-an Taiwan  0.2
30/08/2022 23:00 Okinawa, Kobama Japan  0.2
31/08/2022 05:00 Zhejiang, Dai Shan Gaoting China  0.2
31/08/2022 01:00 Yamaguchi, Ihota Japan  0.2
31/08/2022 03:00 Jiangsu, Dongxi Liandao China  0.2
29/08/2022 18:00 Fujian, Shicheng China  0.2
31/08/2022 01:00 Ehime, Aoshima Japan  0.2
31/08/2022 04:00 Okinawa, Ishigaki-shima Ibarama Japan  0.2
28/08/2022 22:00 Zhejiang, Cheng-chia-tai China  0.2
31/08/2022 01:00 Yamaguchi, Oura Japan  0.2
31/08/2022 02:00 Jiangsu, Jiuliqi China  0.2
30/08/2022 23:00 Okinawa, Tokashiki-shima Awaren Japan  0.2
30/08/2022 23:00 Okinawa, Tokashiki-shima Tokashiku Japan  0.2
30/08/2022 18:00 Fujian, Hsia-mei China  0.2
31/08/2022 01:00 Okinawa, Agarisuji Japan  0.2
29/08/2022 17:00 Fujian, Gaoshan China  0.2
30/08/2022 23:00 Okinawa, Kume-jima Shimajiri Japan  0.2
30/08/2022 04:00 Guangdong, Cheng'anwei China  0.2
31/08/2022 05:00 , Dachu Shan Tiantu China  0.2
31/08/2022 05:00 Okinawa, Iriomote-jima Toyohara Japan  0.2
31/08/2022 01:00 Yamaguchi, Yodai Japan  0.2
30/08/2022 23:00 Okinawa, Kume-jima Fuija Japan  0.2
30/08/2022 23:00 Okinawa, Kume-jima Tomari Japan  0.2
30/08/2022 23:00 Okinawa, Kume-jima Maja Japan  0.2
31/08/2022 01:00 Okinawa, Hateruma Shima Shirabaramitake Japan  0.2
30/08/2022 23:00 Okinawa, Kume-jima Ohara Japan  0.2
30/08/2022 23:00 Okinawa, Tonaki-shima Tonaki Japan  0.2
29/08/2022 18:00 Fujian, Meizhou Dao Meizhou China  0.2
30/08/2022 23:00 Okinawa, Aguni-jima Aguni Japan  0.2
30/08/2022 23:00 Okinawa, Aguni-jima Hama Japan  0.2
28/08/2022 23:00 Zhejiang, Hsing-hsing-chen China  0.2
29/08/2022 17:00 Fujian, Tung-ch'ung China  0.2
30/08/2022 18:00 Penghu, Chi-pei Tao Chi-pei Taiwan  0.2
30/08/2022 16:00 Fujian, Wutian China  0.2
30/08/2022 17:00 Fujian, Weitou China  0.2
31/08/2022 05:00 Jiangsu, Ta-yu-chien China  0.2
30/08/2022 23:00 Okinawa, Ie-shima Higashieue Japan  0.2
29/08/2022 18:00 Fujian, Nanri Dao Fuye China  0.2
29/08/2022 17:00 Fujian, Haitan Dao Cao Yu China  0.2
30/08/2022 17:00 Fujian, Dongshan Dao Chencheng China  0.2
29/08/2022 23:00 Kangwon-do, Munchon Democratic People's Republic of Korea  0.2
30/08/2022 23:00 Okinawa, Izena-shima Izena Japan  0.2
30/08/2022 17:00 Fujian, Guleitou China  0.2
30/08/2022 17:00 Fujian, Gangkou China  0.2
29/08/2022 18:00 Fujian, Pinghai China  0.2
29/08/2022 17:00 Fujian, Sansha China  0.2
29/08/2022 13:00 Nagasaki, Kyushu Yue Japan  0.2
29/08/2022 13:00 Nagasaki, Kyushu Isahaya Japan  0.2
29/08/2022 13:00 Nagasaki, Kyushu Conagai Japan  0.2
28/08/2022 23:00 Jeollanam-do, Changdo-ri Republic of Korea  0.2
30/08/2022 06:00 Guangdong, Huanglong China  0.1
29/08/2022 20:00 Ishikawa, Honshu Searashi Japan  0.1
29/08/2022 20:00 Ishikawa, Honshu Nakajima Japan  0.1
29/08/2022 23:00 Hyogo, Awaji-shima Iwaya Japan  0.1
31/08/2022 01:00 Quezon, Concepcion Philippines  0.1
30/08/2022 23:00 Okinawa, Okino-erabu-shima China Japan  0.1
30/08/2022 18:00 Penghu, Hua-hsu Taiwan  0.1
29/08/2022 20:00 Ishikawa, Honshu Omaki Japan  0.1
29/08/2022 20:00 Ishikawa, Honshu Tagishi Japan  0.1
29/08/2022 20:00 Ishikawa, Honshu Yokomi Japan  0.1
29/08/2022 20:00 Ishikawa, Honshu Kashima Japan  0.1
29/08/2022 20:00 Ishikawa, Honshu Nagaura Japan  0.1
29/08/2022 18:00 Fukuoka, Kyushu Saitosaki Japan  0.1
30/08/2022 23:00 Okinawa, Okino-erabu-shima Degi Japan  0.1
30/08/2022 23:00 Okinawa, Okino-erabu-shima Nishibaru Japan  0.1
31/08/2022 03:00 Shandong, Shijiusuo China  0.1
31/08/2022 04:00 , Sheng Shan Shengshan China  0.1
31/08/2022 05:00 , Fangang China  0.1
29/08/2022 21:00 Aomori, Honshu Funaoka Japan  0.1
29/08/2022 20:00 Aomori, Honshu Tanosawa Japan  0.1
31/08/2022 05:00 Zhejiang, T'ien-hou-kung China  0.1
29/08/2022 13:00 Nagasaki, Kyushu Tairamachi Japan  0.1
29/08/2022 20:00 Aomori, Honshu Shimizu Japan  0.1
30/08/2022 23:00 Okinawa, Uke-shima Ikechi Japan  0.1
30/08/2022 23:00 Okinawa, Uke-shima Ukearnuro Japan  0.1
30/08/2022 01:00 Hokkaido, Hokkaido Monshizu Japan  0.1
31/08/2022 05:00 Zhejiang, Nan 'ao China  0.1
31/08/2022 02:00 Pingtung, Liu-chiu Hsu Taiwan  0.1
31/08/2022 05:00 Pingtung, Maobitou Taiwan  0.1
30/08/2022 01:00 Sakhalinskaya, Kunashir / Kunashiri Oshiusu Russia  0.1
31/08/2022 05:00 Pingtung, Ta-kuang Taiwan  0.1
31/08/2022 01:00 Cagayan Valley, Sabtang Island Sabtang Philippines  0.1
31/08/2022 01:00 Cagayan Valley, Sabtang Island Chavayan Philippines  0.1
30/08/2022 23:00 Okinawa, Kakeroma-jima Ikenma Japan  0.1
29/08/2022 12:00 Nagasaki, Kyushu Matsuomachi Japan  0.1
31/08/2022 05:00 Pingtung, O-luan-pi Taiwan  0.1
30/08/2022 02:00 Sakhalinskaya, Suisho-to Akiajiba Russia  0.1
31/08/2022 01:00 Cagayan Valley, Sabtang Island Nakanmuan Philippines  0.1
30/08/2022 18:00 Penghu, Chu-mu-shui Taiwan  0.1
30/08/2022 02:00 Sakhalinskaya, Yuri-to Sunahama Russia  0.1
30/08/2022 02:00 Hokkaido, Hokkaido Nassafu Japan  0.1
31/08/2022 05:00 Pingtung, Hsu-hai Taiwan  0.1
31/08/2022 05:00 Pingtung, Chiang tzu Taiwan  0.1
30/08/2022 11:00 Southern Tagalog, Polillo Island Bisliang Philippines  0.1
31/08/2022 01:00 Hualien, Chang-yuan Taiwan  0.1
31/08/2022 01:00 Hualien, Ta-chiang-k'ou Taiwan  0.1
30/08/2022 23:00 Okinawa, Katoku Japan  0.1
31/08/2022 00:00 Okinawa, Kakeroma-jima Satsukawa Japan  0.1
31/08/2022 05:00 Hong Kong SAR, Sz Pak Hong Kong (China)  0.1
31/08/2022 01:00 Oita, Kyushu Saganoseki Japan  0.1
31/08/2022 06:00 Hualien, Chia-lu-lan Taiwan  0.1
30/08/2022 12:00 , Mauban Island Calamias Philippines  0.1
31/08/2022 00:00 Okinawa, Kakeroma-jima Saneku Japan  0.1
31/08/2022 05:00 Taitung, Chin-lun Taiwan  0.1
31/08/2022 06:00 Taitung, Wu-shih Pi Taiwan  0.1
31/08/2022 00:00 Okinawa, Kominato Japan  0.1
30/08/2022 02:00 Hokkaido, Hokkaido Tomoshiri Japan  0.1
31/08/2022 01:00 Oita, Kyushu Sashioi Japan  0.1
31/08/2022 01:00 Oita, Kyushu Uwaura Japan  0.1
30/08/2022 01:00 Hokkaido, Hokkaido Nishi-wada Japan  0.1
30/08/2022 17:00 Penghu, Chung-p'ing Taiwan  0.1
30/08/2022 01:00 Saga, Kyushu Oka Japan  0.1
30/08/2022 20:00 Okinawa, Tatsugo Japan  0.1
30/08/2022 20:00 Okinawa, Akaogi Japan  0.1
31/08/2022 00:00 Okinawa, Kikai-shima Araki Japan  0.1
29/08/2022 23:00 Aomori, Honshu Sabishiro Japan  0.1
30/08/2022 23:00 Okinawa, Kikai-shima Somachi Japan  0.1
30/08/2022 23:00 Okinawa, Kikai-shima Shitooke Japan  0.1
31/08/2022 01:00 Guangdong, Shangchuan Dao Dalangwan China  0.1
31/08/2022 01:00 Shandong, Hongshiya China  0.1
30/08/2022 06:00 Khabarovskiy, Dyanko Russia  0.1
28/08/2022 06:00 Shizuoka, Omura Japan  0.1
30/08/2022 00:00 Hyogo, Awaji-shima Yura Japan  0.1
30/08/2022 09:00 Primorskiy, Lazurnyy Russia  0.1
30/08/2022 18:00 Khabarovskiy, Oremif Russia  0.1
29/08/2022 21:00 Ishikawa, Honshu Shoin Japan  0.1
29/08/2022 21:00 Ishikawa, Honshu Hon Japan  0.1
31/08/2022 01:00 Ehime, Shikoku Natori Japan  0.1
30/08/2022 00:00 Primorskiy, Primorskiy Russia  0.1
29/08/2022 18:00 Bicol, Barana Philippines  0.1
31/08/2022 05:00 Macau SAR, Taipa Macau (China)  0.1
30/08/2022 01:00 Hokkaido, Hokkaido Akkeshi Japan  0.1
30/08/2022 01:00 Hokkaido, Hokkaido Shinryu Japan  0.1
31/08/2022 00:00 Okinawa, Sakibaru Japan  0.1
31/08/2022 03:00 Liaoning, Wangjiawopu China  0.1
29/08/2022 22:00 Aomori, Honshu Hashimukai Japan  0.1
30/08/2022 00:00 Fukuoka, Kyushu Nishinoura Japan  0.1
29/08/2022 21:00 Aomori, Honshu Sawabe Japan  0.1
29/08/2022 22:00 Miyagi, Honshu Hamaichi Japan  0.1
29/08/2022 23:00 Kumamoto, Iwaya Japan  0.1
29/08/2022 23:00 Kumamoto, Kyushu Misumi Japan  0.1
30/08/2022 03:00 Hokkaido, Kotan Japan  0.1
28/08/2022 06:00 Shizuoka, Iwo To (Iwo Jima) Higashi Japan  0.1
29/08/2022 23:00 Nagasaki, Kyushu Kareki Japan  0.1
31/08/2022 01:00 Ehime, Shikoku Takayama Japan  0.1
31/08/2022 00:00 Cagayan Valley, Fuga Island Sorongan Philippines  0.1
30/08/2022 21:00 , Guintinua Island Banacboc Philippines  0.1
29/08/2022 20:00 Ishikawa, Honshu Sora Japan  0.1
29/08/2022 20:00 Ishikawa, Enome Japan  0.1
30/08/2022 11:00 , Palasan Island Abucay Philippines  0.1
30/08/2022 02:00 Sakhalinskaya, Habomai-shoto Kafenotsu Russia  0.1
30/08/2022 03:00 Primorskiy, Ust'-Sidemi Russia  0.1
31/08/2022 05:00 Guangdong, Lajiwei China  0.1
29/08/2022 23:00 Hokkaido, Hokkaido Hakodate Japan  0.1
29/08/2022 22:00 Iwate, Honshu Kadonohama Japan  0.1
29/08/2022 22:00 Iwate, Honshu Kawajiri Japan  0.1
29/08/2022 22:00 Iwate, Honshu Kawasiri Japan  0.1
29/08/2022 04:00 Zhejiang, Litang China  0.1
31/08/2022 01:00 , Fuga Island Poso Philippines  0.1
30/08/2022 04:00 Khabarovskiy, Burnyy Russia  0.1
31/08/2022 02:00 Ilocos, Cabarruyan Island Santiago Philippines  0.1
31/08/2022 05:00 Taipei, Fu-lien Taiwan  0.1
30/08/2022 03:00 Hokkaido, Nishiura Japan  0.1
30/08/2022 21:00 Bicol, Pandanan Philippines  0.1
31/08/2022 01:00 Hualien, Hsin-ch'eng Taiwan  0.1
31/08/2022 04:00 Central Luzon, Samal Philippines  0.1
31/08/2022 04:00 Central Luzon, Abucay Philippines  0.1
31/08/2022 04:00 Hong Kong SAR, Lo So Shing Hong Kong (China)  0.1
31/08/2022 05:00 Ilan, Tou-cheng Taiwan  0.1
30/08/2022 03:00 Hokkaido, Numaura Japan  0.1
29/08/2022 22:00 Miyagi, Honshu Kita-Kama Japan  0.1
29/08/2022 22:00 Miyagi, Honshu Fujitsuka Japan  0.1
29/08/2022 22:00 Miyagi, Honshu Ido Japan  0.1
30/08/2022 01:00 Aomori, Honshu Origasa Japan  0.1
30/08/2022 01:00 Aomori, Honshu Mukawame Japan  0.1
31/08/2022 00:00 Southern Tagalog, Diniyog Philippines  0.1
30/08/2022 21:00 Bicol, Colongcogong Philippines  0.1
29/08/2022 20:00 Akita, Honshu Monzen Japan  0.1
29/08/2022 21:00 Hokkaido, Hokkaido Mobetsu Japan  0.1
29/08/2022 22:00 Nagasaki, Kyushu Arie Japan  0.1
29/08/2022 22:00 Miyagi, Honshu Gamo Japan  0.1
30/08/2022 04:00 Hokkaido, Kurosaki Japan  0.1
30/08/2022 04:00 Hokkaido, Banyamai Japan  0.1
29/08/2022 22:00 Miyagi, Miyato-jima Tsukihama Japan  0.1
29/08/2022 20:00 Hokkaido, Hokkaido Shiriuchi Japan  0.1
29/08/2022 11:00 Mie, Honshu Ueno Japan  0.1
31/08/2022 05:00 Macau SAR, Coloane Macau (China)  0.1
29/08/2022 20:00 Ishikawa, Honshu Takojima Japan  0.1
29/08/2022 20:00 Ishikawa, Honshu Fushimi Japan  0.1
29/08/2022 22:00 Hokkaido, Hokkaido Ogifushi Japan  0.1
30/08/2022 21:00 Bicol, Tiwi Philippines  0.1
31/08/2022 04:00 Kagoshima, Akuseki-shima Akusekishima Japan  0.1
31/08/2022 03:00 Liaoning, Koroto China  0.1
29/08/2022 21:00 Iwate, Honshu Noda Japan  0.1
31/08/2022 03:00 Palawan, Chindonan Island Culion Philippines  0.1
30/08/2022 21:00 Quezon, Calutcot Philippines  0.1
29/08/2022 21:00 Miyagi, Honshu Uenodai Japan  0.1
30/08/2022 21:00 Bicol, Virac Philippines  0.1
29/08/2022 20:00 Aomori, Honshu Ohata Japan  0.1
30/08/2022 05:00 Sakhalinskaya, Iturup / Etorofu Riyaushi Russia  0.1
31/08/2022 01:00 Oita, Kyushu Hotojima Japan  0.1
29/08/2022 19:00 Fukui, Honshu Otomi Japan  0.1
29/08/2022 23:00 Hokkaido, Hokkaido Kuroiwa Japan  0.1
29/08/2022 21:00 Fukui, Honshu Sengodani Japan  0.1
29/08/2022 21:00 Ishikawa, Honshu Morikoshi Japan  0.1
29/08/2022 21:00 Ishikawa, Honshu Uwano Japan  0.1
29/08/2022 22:00 Miyagi, Nitoda Japan  0.1
29/08/2022 22:00 Miyagi, Odomari Japan  0.1
29/08/2022 22:00 Miyagi, Ikenohama Japan  0.1
28/08/2022 06:00 Shizuoka, Sakaiura Japan  0.1
31/08/2022 02:00 Guangdong, Zhelang China  0.1
31/08/2022 04:00 Kagoshima, Suwanose-shima Motomura Japan  0.1
30/08/2022 00:00 Wakayama, Honshu Tatsugahama Japan  0.1
29/08/2022 22:00 Fukushima, Honshu Tsurishi Japan  0.1
29/08/2022 22:00 Miyagi, Honshu Ainokama Japan  0.1
30/08/2022 06:00 Primorskiy, Ostrov Russkiy Ekypazhnyy Russia  0.1
30/08/2022 06:00 Primorskiy, Ostrov Russkiy Pospelovo Russia  0.1
29/08/2022 22:00 Iwate, Honshu Taneichi Japan  0.1
30/08/2022 05:00 Sakhalinskaya, Kunashir / Kunashiri Gordeyevka Russia  0.1
30/08/2022 02:00 Iwate, Honshu Honnami Japan  0.1
30/08/2022 02:00 Iwate, Honshu Shiromae Japan  0.1
31/08/2022 00:00 Southern Tagalog, Dingalan Philippines  0.1
30/08/2022 02:00 Hokkaido, Hokkaido Kami-notsuka Japan  0.1
31/08/2022 00:00 Bicol, Bagalay Philippines  0.1
31/08/2022 01:00 Ilocos, Cabarruyan Island Tondol Philippines  0.1
29/08/2022 19:00 Kyoto, Honshu Oshima Japan  0.1
29/08/2022 19:00 Kyoto, Honshu Honjo-Hama Japan  0.1
29/08/2022 19:00 Kyoto, Honshu Rokumambu Japan  0.1
29/08/2022 19:00 Kyoto, Honshu Tsumo Japan  0.1
29/08/2022 19:00 Kyoto, Honshu Hirata Japan  0.1
29/08/2022 19:00 Kyoto, Honshu Oura Japan  0.1
29/08/2022 19:00 Kyoto, Honshu Kamiji Japan  0.1
29/08/2022 19:00 Kyoto, Honshu Nii Japan  0.1
31/08/2022 01:00 Shandong, Ch'ing-tao China  0.1
31/08/2022 04:00 Guangdong, Dawanshan Dao Wanshan China  0.1
29/08/2022 18:00 Zhejiang, Beilong China  0.1
30/08/2022 01:00 Hokkaido, Hokkaido Netanai Japan  0.1
31/08/2022 04:00 Sakhalinskaya, Promyslovaya Russia  0.1
30/08/2022 00:00 Hokkaido, Hokkaido Chipira Japan  0.1
30/08/2022 15:00 Kagoshima, Kyushu Kagoshima Japan  0.1
30/08/2022 22:00 Sakhalinskaya, Chayvo Russia  0.1
31/08/2022 02:00 Jeollanam-do, Ch'ongam Republic of Korea  0.1
29/08/2022 13:00 Nagasaki, Kyushu Yuki Japan  0.1
29/08/2022 21:00 Toyama, Honshu Kita-Yashiro Japan  0.1
29/08/2022 21:00 Toyama, Honshu Unami Japan  0.1
29/08/2022 23:00 Hokkaido, Inahomisaki Japan  0.1
31/08/2022 00:00 Mie, Honshu Karasu Japan  0.1
29/08/2022 21:00 Ishikawa, Honshu Ukawa Japan  0.1
29/08/2022 21:00 Niigata, Sado Oda Japan  0.1
29/08/2022 21:00 Niigata, Sado Matsugasaki Japan  0.1
29/08/2022 21:00 Niigata, Sado Umakubi Japan  0.1
29/08/2022 21:00 Niigata, Sado Hiramatsu Japan  0.1
29/08/2022 21:00 Niigata, Sado Nojo Japan  0.1
29/08/2022 21:00 Niigata, Sado Suitsu Japan  0.1
29/08/2022 21:00 Niigata, Sado Suizu Japan  0.1
30/08/2022 01:00 Niigata, Awa-shima Uchiura Japan  0.1
29/08/2022 21:00 Niigata, Sado Higashi-Tatsushima Japan  0.1
29/08/2022 21:00 Niigata, Sado Nora Japan  0.1
29/08/2022 21:00 Niigata, Sado Tsukifuse Japan  0.1
29/08/2022 21:00 Niigata, Sado Katanoo Japan  0.1
30/08/2022 02:00 Akita, Tobi-shima Hoki Japan  0.1
29/08/2022 01:00 Zhejiang, Lingmen China  0.1
31/08/2022 02:00 Shandong, Houwan China  0.1
31/08/2022 02:00 Shandong, Xianlang China  0.1
30/08/2022 03:00 Primorskiy, Popova Russia  0.1
30/08/2022 03:00 Primorskiy, Reyneke Russia  0.1
31/08/2022 02:00 Shandong, Yantaiqian China  0.1
30/08/2022 02:00 , Songhung-ni Democratic People's Republic of Korea  0.1
31/08/2022 01:00 Shandong, Beizhuang China  0.1
30/08/2022 07:00 Primorskiy, Blagodatnoye Russia  0.1
30/08/2022 20:00 Hwanghae-namdo, Chondang-ni Democratic People's Republic of Korea  0.1
29/08/2022 23:00 Primorskiy, Krabbe Russia  0.1
30/08/2022 04:00 Sakhalinskaya, Aniva Russia  0.1
29/08/2022 05:00 Zhejiang, Yuhuan Dao Kanmen China  0.1
30/08/2022 03:00 Primorskiy, Dunay Russia  0.1
29/08/2022 22:00 Hamgyong-namdo, Kalgoch'i-ri Democratic People's Republic of Korea  0.1
28/08/2022 18:00 Liaoning, Sanguanmiao China  0.1
30/08/2022 04:00 Primorskiy, Veselyi Iar Russia  0.1
29/08/2022 22:00 Hamgyong-bukto, Yonjil-li Democratic People's Republic of Korea  0.1
28/08/2022 18:00 Liaoning, Fu-chou-wan China  0.1
28/08/2022 18:00 Liaoning, Wudao China  0.1
29/08/2022 23:00 Primorskiy, Troitskoye Russia  0.1
29/08/2022 23:00 , Chakto-dong Democratic People's Republic of Korea  0.1
29/08/2022 23:00 Primorskiy, Livadiya Russia  0.1
29/08/2022 22:00 Hamgyong-bukto, Unggi Democratic People's Republic of Korea  0.1
30/08/2022 08:00 Hamgyong-namdo, Yongyon-ni Democratic People's Republic of Korea  0.1
29/08/2022 23:00 , Najin-dong Democratic People's Republic of Korea  0.1
30/08/2022 19:00 Gyeonggi-do, Daebu-do Chonghyon-dong Republic of Korea  0.1
28/08/2022 14:00 Shandong, Qimudao China  0.1
30/08/2022 04:00 Hamgyong-bukto, Kimchaek Democratic People's Republic of Korea  0.1
30/08/2022 04:00 Hamgyong-bukto, Ssangpoi-dong Democratic People's Republic of Korea  0.1
29/08/2022 22:00 Gyeongsangbuk-do, Pyonggok-tong Republic of Korea  0.1
29/08/2022 23:00 Hamgyong-bukto, Sosura-ri Democratic People's Republic of Korea  0.1
28/08/2022 15:00 Shandong, Zhifuzhen China  0.1
28/08/2022 21:00 Jeollabuk-do, Kan Republic of Korea  0.1
