Overall Orange alert Tropical Cyclone for HINNAMNOR-22
in Republic of Korea, Japan

Impact

Tropical Cyclone HINNAMNOR-22 can have a medium humanitarian impact based on the maximum sustained wind speed,exposed population and vulnerability.

Meteorological source GFS
Exposed countries China, Japan, Taiwan, Philippines
Exposed population 50 thousand in Category 1 or higher
Maximum wind speed 198 km/h
Maximum storm surge 0.4 m (31 Aug 18:00 UTC)
Vulnerability Low (Japan)

GDACS Score

GDACS alert score for Tropical Cyclones is 0.5 (GREEN Alert), 1.5 (ORANGE Alert), 2.5 (RED Alert)
For more info on GDACS alert score click here.
  Wind Storm surge Rainfall GDACS score
GFS Current 198 km/h 0.4 m 187 mm 0.5
GFS Overall 238 km/h 1.4 m 1406 mm 0.5

Maximum winds, storm surge, rainfall (Current: over the next 72 h, Overall: entire TC track)

Wind

238 km/h

Up to 50 thousand in Category 1 strength or higher (see SSHS)



Wind exposed population - AoIs

Estimations based on the bulletin of 31 Aug 2022 12:00 UTC
CategoryCountryPopulation 
CAT. 2Japan52,458 
CAT. 1Japan1,240 
Tropical StormChina, Japan, Taiwan, Philippines2,886,760
+
Japan1,432,367 
Taiwan1,436,781 
Philippines17,611 

See TC classification SSHS


Wind Impact Timeline

people affected <=10000
10000< people affected <=100000
people affected >100000


Alert Date (UTC) Max Winds (km/h) Pop in Cat. 1 or higher TS Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Countries
GREEN 1 28 Aug 2022 06:00 86 - - - - - - -
GREEN 2 28 Aug 2022 12:00 86 - - - - - - -
GREEN 3 28 Aug 2022 18:00 90 - - - - - - -
GREEN 4 29 Aug 2022 00:00 94 - - - - - - -
GREEN 5 29 Aug 2022 06:00 151 -
- - - - - Japan
GREEN 6 29 Aug 2022 12:00 176 Few people - -
- - - Japan
GREEN 7 29 Aug 2022 18:00 187 - - - - - - -
GREEN 8 30 Aug 2022 00:00 184 - - - - - - -
GREEN 9 30 Aug 2022 06:00 209 - - - - - - -
GREEN 10 30 Aug 2022 12:00 216 -
- - - - - Japan
GREEN 11 30 Aug 2022 18:00 209 2 thousand - - -
- - Japan
GREEN 12 31 Aug 2022 00:00 209 -
- - - - - Japan
GREEN 13 31 Aug 2022 06:00 205 - - - - - - -
GREEN 14 31 Aug 2022 12:00 205 50 thousand
- - - China, Japan, Taiwan, Philippines
Download:





Impact estimation for the next 72h




Rain exposed population - AoIs

Estimations based on the bulletin of 31 Aug 2022 12:00 UTC
LevelCountryPopulation 
100-250 mmJapan, Taiwan, Philippines3,560,648
+
Japan554,436 
Taiwan235,204 
Philippines2,771,007 
50-100 mmJapan, South Korea, China, Taiwan, Philippines47,335,517
+
Japan23,296,537 
South Korea269,327 
China7,177,745 
Taiwan8,296,841 
Philippines8,295,065 

Rain Impact Timeline

people affected <=10000
10000< people affected <=100000
people affected >100000


Alert Date (UTC) Max Rainfall (mm) Pop >100mm or higher 50-100 100-250 250-500 500-750 750-1000 >1000 Countries
Blue 1 28 Aug 2022 06:00 148 -
- - - - - China
Blue 2 28 Aug 2022 12:00 98 - - - - - - -
Blue 3 28 Aug 2022 18:00 74 - - - - - - -
Blue 4 29 Aug 2022 00:00 114 - - - - - - -
Blue 5 29 Aug 2022 06:00 124 -
- - - - - China
Blue 6 29 Aug 2022 12:00 113 - - - - - - -
Blue 7 29 Aug 2022 18:00 110 - - - - - - -
Blue 8 30 Aug 2022 00:00 98 -
- - - - - South Korea
Blue 9 30 Aug 2022 06:00 138 - - - - - - -
Blue 10 30 Aug 2022 12:00 172 - - - - - - -
Blue 11 30 Aug 2022 18:00 181 2 thousand -
- - - - Japan
Blue 12 31 Aug 2022 00:00 137 - - - - - - -
Blue 13 31 Aug 2022 06:00 194 -
- - - - - Japan
Blue 14 31 Aug 2022 12:00 842 3.6 million
- - - - Japan, South Korea, China, Taiwan, Philippines




Impact estimation for the next 72h

StormSurge

The calculations have been performed using NAMIDANCE computer code, from Middle East Technical University.
reference: Zaytsev, Andrey; Kurkin, Andrey; Pelinovsky, Efim; Yalciner, Ahmet C. - NUMERICAL TSUNAMI MODEL NAMI-DANCE. - Science of Tsunami Hazards . Nov2019, Vol. 38 Issue 4, p151-168. 18p.
Doaj

0.9 m

The maximum Storm surge height is  0.9m in Okinawa, Irabu-jima Ichimasui, Japan. This height is estimated for 31/08/2022 05:00 UTC .

The JRC has developed an experimental global storm surge model, which is run after each advisory issued by the regional tropical cyclone centres. The calculations are published about 20 minutes after a new advisory is detected by GDACS. The calculations identify the populated places affected by storm surge up to three days in advance, using the forecasted track. When forecasts change, the associated storm surge changes too and alert levels may go up or down. All links, data, statistics and maps refer to the latest available calculation. If the calculation for the last advisory is not completed, the latest available calculation is shown.

Storm Surge Exposed population - AoIs


Storm Surge Exposed locations

Calculation based on the bulletin of 31 Aug 2022 12:00 UTC
    
Alert Date (UTC) Name Country Storm surge height (m)
31/08/2022 05:00 Okinawa, Irabu-jima Ichimasui Japan  0.9
31/08/2022 04:00 Okinawa, Miyako-jima Bora Japan  0.9
31/08/2022 04:00 Okinawa, Miyako-jima Arasato Japan  0.9
31/08/2022 04:00 Okinawa, Miyako-jima Sugama Japan  0.9
31/08/2022 03:00 Zhejiang, Hsieh-fu China  0.6
31/08/2022 04:00 Zhejiang, Cheng-chia-tai China  0.6
31/08/2022 03:00 Zhejiang, Hsing-hsing-chen China  0.6
30/08/2022 15:00 Liaoning, Wangjiawopu China  0.5
30/08/2022 15:00 Liaoning, Koroto China  0.5
31/08/2022 04:00 Okinawa, Ishigaki-shima Ibarama Japan  0.4
30/08/2022 18:00 Hebei, Qinhuangdao China  0.4
31/08/2022 03:00 Okinawa, Kobama Japan  0.4
31/08/2022 05:00 Okinawa, Okinawa-jima Atsuta Japan  0.4
31/08/2022 00:00 , Dachu Shan Tiantu China  0.4
30/08/2022 16:00 Liaoning, Sanguanmiao China  0.4
30/08/2022 16:00 Liaoning, Wudao China  0.4
31/08/2022 02:00 Zhejiang, Dai Shan Gaoting China  0.4
30/08/2022 21:00 Jiangsu, Dongxi Liandao China  0.4
31/08/2022 00:00 , Fangang China  0.4
30/08/2022 16:00 Liaoning, Fu-chou-wan China  0.4
31/08/2022 03:00 Okinawa, Agarisuji Japan  0.4
30/08/2022 21:00 Jiangsu, Jiuliqi China  0.3
30/08/2022 23:00 , Sheng Shan Shengshan China  0.3
31/08/2022 03:00 Jiangsu, Ta-yu-chien China  0.3
31/08/2022 00:00 Shandong, Qimudao China  0.3
31/08/2022 02:00 Okinawa, Iriomote-jima Toyohara Japan  0.3
30/08/2022 22:00 Okinawa, Hateruma Shima Shirabaramitake Japan  0.3
30/08/2022 23:00 Zhejiang, T'ien-hou-kung China  0.3
31/08/2022 05:00 Okinawa, Kume-jima Ohara Japan  0.3
31/08/2022 05:00 Okinawa, Kume-jima Shimajiri Japan  0.3
31/08/2022 03:00 Hwanghae-namdo, Chondang-ni Democratic People's Republic of Korea  0.3
30/08/2022 21:00 Shandong, Shijiusuo China  0.3
30/08/2022 23:00 Zhejiang, Nan 'ao China  0.3
31/08/2022 05:00 Okinawa, Kume-jima Fuija Japan  0.3
31/08/2022 05:00 Okinawa, Kume-jima Tomari Japan  0.3
31/08/2022 05:00 Okinawa, Kume-jima Maja Japan  0.3
31/08/2022 00:00 Shandong, Aoshanwei China  0.3
31/08/2022 05:00 Okinawa, Tokashiki-shima Awaren Japan  0.3
31/08/2022 05:00 Okinawa, Tokashiki-shima Tokashiku Japan  0.3
30/08/2022 23:00 Zhejiang, Litang China  0.3
31/08/2022 05:00 Okinawa, Okinawa-jima Kin Japan  0.3
31/08/2022 03:00 Gyeonggi-do, Daebu-do Chonghyon-dong Republic of Korea  0.3
31/08/2022 02:00 Shandong, Hongshiya China  0.3
31/08/2022 06:00 Shandong, Yantaiqian China  0.3
30/08/2022 23:00 Shandong, Houwan China  0.3
30/08/2022 23:00 Shandong, Xianlang China  0.3
31/08/2022 06:00 Shandong, Ch'ing-tao China  0.3
31/08/2022 06:00 Shandong, Beizhuang China  0.3
30/08/2022 22:00 Shandong, Zhifuzhen China  0.3
31/08/2022 02:00 Jeollanam-do, Chogun-mal Republic of Korea  0.3
31/08/2022 01:00 Shandong, Langnuankou China  0.3
31/08/2022 02:00 Jeollabuk-do, Kan Republic of Korea  0.3
31/08/2022 02:00 Gyeonggi-do, Yeongheung-do Chawol-li Republic of Korea  0.3
31/08/2022 05:00 Okinawa, Tonaki-shima Tonaki Japan  0.3
31/08/2022 02:00 Hwanghae-namdo, Changsu-ri Democratic People's Republic of Korea  0.3
31/08/2022 02:00 Fujian, Shijing China  0.3
29/08/2022 07:00 Sakhalinskaya, Lakh Russia  0.3
31/08/2022 05:00 Okinawa, Okinawa-jima Fusozaki Japan  0.3
31/08/2022 03:00 Shandong, Nanhong China  0.3
31/08/2022 02:00 , Sanyonp'yong Democratic People's Republic of Korea  0.3
31/08/2022 00:00 Fujian, Shihu China  0.3
31/08/2022 02:00 Shandong, Shidao China  0.3
31/08/2022 05:00 Okinawa, Aguni-jima Aguni Japan  0.3
31/08/2022 05:00 Okinawa, Aguni-jima Hama Japan  0.3
31/08/2022 03:00 Gyeonggi-do, Etsuu Republic of Korea  0.3
31/08/2022 03:00 Chungcheongnam-do, Eocheong-do Och'ong Republic of Korea  0.3
30/08/2022 22:00 Liaoning, Nianyuwan China  0.3
30/08/2022 21:00 Liaoning, Dalijia China  0.3
31/08/2022 03:00 Chungcheongnam-do, Anmyeon-do Tongmokp Republic of Korea  0.3
30/08/2022 21:00 , Yongsapo Democratic People's Republic of Korea  0.3
31/08/2022 06:00 Jeollanam-do, Ikkum-ni Republic of Korea  0.3
31/08/2022 02:00 Fujian, Lianhe China  0.3
31/08/2022 02:00 Shandong, Jinghaiwei China  0.3
31/08/2022 04:00 Fujian, Fengwei China  0.3
31/08/2022 00:00 Shandong, Dashijiapo China  0.3
30/08/2022 22:00 Liaoning, Shicheng Dao Dafangshen China  0.3
31/08/2022 00:00 Shandong, Wolongcun China  0.3
31/08/2022 02:00 , Sunwi-do Changdae Democratic People's Republic of Korea  0.3
30/08/2022 23:00 Fujian, Tantou China  0.3
30/08/2022 23:00 Liaoning, Nanjian China  0.3
30/08/2022 21:00 Liaoning, Dawangjia Dao Wangjia China  0.3
31/08/2022 05:00 Jeollanam-do, Ach'on Republic of Korea  0.3
31/08/2022 03:00 Jeollanam-do, Bunkai-ri Republic of Korea  0.3
30/08/2022 22:00 Hwanghae-namdo, Chosa-dong Democratic People's Republic of Korea  0.2
30/08/2022 21:00 Yamaguchi, Honshu Chofu Japan  0.2
30/08/2022 22:00 Fujian, Fengwo China  0.2
30/08/2022 22:00 Fujian, Yunlong China  0.2
30/08/2022 21:00 Hwanghae-namdo, Arang-dong Democratic People's Republic of Korea  0.2
31/08/2022 00:00 Fujian, Tung-ch'ung China  0.2
30/08/2022 20:00 Fukuoka, Kyushu Moji Japan  0.2
30/08/2022 22:00 Hualien, Chia-lu-lan Taiwan  0.2
31/08/2022 04:00 Ilan, Tou-cheng Taiwan  0.2
30/08/2022 19:00 Hualien, Chang-yuan Taiwan  0.2
30/08/2022 19:00 Hualien, Ta-chiang-k'ou Taiwan  0.2
30/08/2022 19:00 Taitung, Wu-shih Pi Taiwan  0.2
31/08/2022 05:00 Okinawa, Ie-shima Higashieue Japan  0.2
31/08/2022 05:00 Jeollanam-do, Hong-do Chukhang Republic of Korea  0.2
31/08/2022 05:00 Okinawa, Ichi Japan  0.2
31/08/2022 04:00 Fujian, Meizhou Dao Meizhou China  0.2
31/08/2022 04:00 Guangdong, Huanglong China  0.2
31/08/2022 05:00 Jeollanam-do, Daeheugsan-do Amch'on Republic of Korea  0.2
31/08/2022 04:00 Taitung, Chin-lun Taiwan  0.2
31/08/2022 05:00 Jeollanam-do, Soheugsan-do Hang-ni Republic of Korea  0.2
31/08/2022 00:00 Fujian, Haitan Dao Cao Yu China  0.2
31/08/2022 02:00 Fujian, Hsia-mei China  0.2
31/08/2022 04:00 Fujian, Weitou China  0.2
30/08/2022 23:00 Fujian, Shicheng China  0.2
30/08/2022 20:00 Hualien, Hsin-ch'eng Taiwan  0.2
31/08/2022 00:00 Fujian, Gaoshan China  0.2
31/08/2022 00:00 Fujian, Nanri Dao Fuye China  0.2
31/08/2022 06:00 Okinawa, Izena-shima Izena Japan  0.2
31/08/2022 05:00 Taipei, Fu-lien Taiwan  0.2
30/08/2022 19:00 Pingtung, Hsu-hai Taiwan  0.2
30/08/2022 19:00 Pingtung, Chiang tzu Taiwan  0.2
31/08/2022 02:00 Fujian, Wutian China  0.2
31/08/2022 01:00 Fujian, Sansha China  0.2
31/08/2022 01:00 Fujian, Pinghai China  0.2
31/08/2022 03:00 Jeollanam-do, Chehang-ni Republic of Korea  0.2
31/08/2022 06:00 Jeollanam-do, Manjae-do Banzaito-ri Republic of Korea  0.2
31/08/2022 05:00 Fujian, Gangkou China  0.2
31/08/2022 05:00 Fujian, Guleitou China  0.2
29/08/2022 12:00 Penghu, Pai-sha Tao Ch'ang-an Taiwan  0.2
30/08/2022 17:00 Pingtung, O-luan-pi Taiwan  0.2
31/08/2022 05:00 Fujian, Dongshan Dao Chencheng China  0.2
30/08/2022 18:00 Pingtung, Ta-kuang Taiwan  0.2
31/08/2022 02:00 Penghu, Chi-pei Tao Chi-pei Taiwan  0.2
30/08/2022 18:00 Pingtung, Maobitou Taiwan  0.2
28/08/2022 10:00 Hokkaido, Hokkaido Fushiko-tobuto Japan  0.2
31/08/2022 02:00 Penghu, Hua-hsu Taiwan  0.2
31/08/2022 05:00 Okinawa, Okino-erabu-shima China Japan  0.2
31/08/2022 06:00 Okinawa, Okino-erabu-shima Degi Japan  0.2
31/08/2022 06:00 Okinawa, Okino-erabu-shima Nishibaru Japan  0.2
28/08/2022 10:00 Hokkaido, Hokkaido Bekkai Japan  0.2
31/08/2022 05:00 Guangdong, Shangchuan Dao Dalangwan China  0.2
31/08/2022 05:00 Pingtung, Liu-chiu Hsu Taiwan  0.2
30/08/2022 05:00 Cagayan Valley, Sabtang Island Sabtang Philippines  0.2
30/08/2022 05:00 Cagayan Valley, Sabtang Island Chavayan Philippines  0.2
30/08/2022 20:00 Hiroshima, Honshu Kuba Japan  0.2
30/08/2022 06:00 Cagayan Valley, Sabtang Island Nakanmuan Philippines  0.2
30/08/2022 21:00 Zhejiang, Beilong China  0.2
30/08/2022 20:00 Hiroshima, Honshu Hama Japan  0.2
30/08/2022 20:00 Hiroshima, Shimonohama Japan  0.2
30/08/2022 20:00 Hiroshima, Miyajima Japan  0.2
30/08/2022 19:00 Nagasaki, Kyushu Yue Japan  0.2
30/08/2022 19:00 Nagasaki, Kyushu Isahaya Japan  0.2
30/08/2022 19:00 Nagasaki, Kyushu Conagai Japan  0.2
31/08/2022 05:00 Jeju-do, Cheju do Sinhyo-ri Republic of Korea  0.2
31/08/2022 03:00 Penghu, Chung-p'ing Taiwan  0.2
31/08/2022 06:00 Jeju-do, Cheju do Seogwipo Republic of Korea  0.2
30/08/2022 20:00 Hiroshima, Etajima Japan  0.2
31/08/2022 06:00 Hiroshima, Honshu Hama Japan  0.2
31/08/2022 05:00 Okinawa, Uke-shima Ikechi Japan  0.2
31/08/2022 05:00 Okinawa, Uke-shima Ukearnuro Japan  0.2
30/08/2022 20:00 Hiroshima, Mino Japan  0.2
30/08/2022 20:00 Hiroshima, Korenaga Japan  0.2
30/08/2022 20:00 Hiroshima, Nakanohama Japan  0.2
30/08/2022 20:00 Hiroshima, Hata Japan  0.2
30/08/2022 20:00 Hiroshima, Tsukumo Japan  0.2
30/08/2022 19:00 Yamaguchi, Honshu Kurosaki Japan  0.2
31/08/2022 03:00 Guangdong, Zhelang China  0.2
31/08/2022 02:00 Penghu, Chu-mu-shui Taiwan  0.2
31/08/2022 05:00 Okinawa, Kakeroma-jima Saneku Japan  0.2
31/08/2022 05:00 Jeju-do, Cheju do Pyoseon-ri Republic of Korea  0.2
30/08/2022 20:00 Hiroshima, Atada Japan  0.2
31/08/2022 05:00 Okinawa, Kakeroma-jima Ikenma Japan  0.2
30/08/2022 19:00 Yamaguchi, Honshu Tonomi Japan  0.2
31/08/2022 05:00 Okinawa, Kakeroma-jima Satsukawa Japan  0.2
30/08/2022 20:00 Yamaguchi, Honshu Tsuzu Japan  0.2
30/08/2022 20:00 Yamaguchi, Honshu Tsutsu Japan  0.2
29/08/2022 18:00 Cagayan Valley, Fuga Island Sorongan Philippines  0.2
30/08/2022 20:00 Hiroshima, Kanokawa Japan  0.2
29/08/2022 18:00 , Fuga Island Poso Philippines  0.1
28/08/2022 16:00 Hokkaido, Hokkaido Kuroiwa Japan  0.1
30/08/2022 19:00 Yamaguchi, Honshu Yu Japan  0.1
31/08/2022 04:00 Macau SAR, Taipa Macau (China)  0.1
30/08/2022 17:00 Quezon, Concepcion Philippines  0.1
31/08/2022 06:00 Hiroshima, Kuchisubo Japan  0.1
31/08/2022 05:00 Okinawa, Katoku Japan  0.1
31/08/2022 05:00 Okinawa, Kominato Japan  0.1
30/08/2022 19:00 Nagasaki, Kyushu Tairamachi Japan  0.1
28/08/2022 06:00 Okinawa, Kyuto Japan  0.1
31/08/2022 01:00 Zhejiang, Yuhuan Dao Kanmen China  0.1
28/08/2022 06:00 Okinawa, Kita-daito Japan  0.1
30/08/2022 20:00 Hiroshima, Oko Japan  0.1
30/08/2022 18:00 Okinawa, Tatsugo Japan  0.1
30/08/2022 18:00 Okinawa, Akaogi Japan  0.1
31/08/2022 06:00 Jeollanam-do, Soan-do Bira-ri Republic of Korea  0.1
28/08/2022 07:00 Okinawa, Kikai-shima Araki Japan  0.1
28/08/2022 06:00 Hyogo, Awaji-shima Iwaya Japan  0.1
29/08/2022 18:00 Southern Tagalog, Diniyog Philippines  0.1
31/08/2022 06:00 Hiroshima, Munagata Japan  0.1
31/08/2022 06:00 Hiroshima, Mitarai Japan  0.1
31/08/2022 05:00 Jeollanam-do, Changdo-ri Republic of Korea  0.1
30/08/2022 20:00 Kumamoto, Iwaya Japan  0.1
30/08/2022 20:00 Kumamoto, Kyushu Misumi Japan  0.1
29/08/2022 02:00 , Guintinua Island Banacboc Philippines  0.1
28/08/2022 11:00 Sakhalinskaya, Kunashir / Kunashiri Oshiusu Russia  0.1
30/08/2022 20:00 Yamaguchi, Hashirajima Japan  0.1
30/08/2022 22:00 Zhejiang, Lingmen China  0.1
31/08/2022 06:00 Jeollanam-do, Haenggan-ni Republic of Korea  0.1
30/08/2022 20:00 Nagasaki, Kyushu Kareki Japan  0.1
30/08/2022 22:00 Jeollanam-do, Ch'ongam Republic of Korea  0.1
31/08/2022 04:00 Macau SAR, Coloane Macau (China)  0.1
30/08/2022 19:00 Nagasaki, Kyushu Matsuomachi Japan  0.1
30/08/2022 07:00 , Mauban Island Calamias Philippines  0.1
30/08/2022 20:00 Central Luzon, Samal Philippines  0.1
29/08/2022 18:00 Bicol, Barana Philippines  0.1
28/08/2022 18:00 Miyagi, Honshu Kita-Kama Japan  0.1
28/08/2022 18:00 Miyagi, Honshu Fujitsuka Japan  0.1
28/08/2022 18:00 Miyagi, Honshu Ido Japan  0.1
30/08/2022 07:00 Southern Tagalog, Polillo Island Bisliang Philippines  0.1
29/08/2022 13:00 Guangdong, Cheng'anwei China  0.1
29/08/2022 06:00 Southern Tagalog, Dingalan Philippines  0.1
30/08/2022 20:00 Nagasaki, Kyushu Arie Japan  0.1
31/08/2022 05:00 Hong Kong SAR, Lo So Shing Hong Kong (China)  0.1
31/08/2022 06:00 Jeollanam-do, Katsuto Republic of Korea  0.1
30/08/2022 19:00 Yamaguchi, Oura Japan  0.1
30/08/2022 21:00 Central Luzon, Abucay Philippines  0.1
30/08/2022 06:00 , Palasan Island Abucay Philippines  0.1
28/08/2022 09:00 Hokkaido, Hokkaido Monshizu Japan  0.1
29/08/2022 14:00 Bicol, Virac Philippines  0.1
29/08/2022 15:00 Sakhalinskaya, Aniva Russia  0.1
31/08/2022 03:00 Guangdong, Dawanshan Dao Wanshan China  0.1
31/08/2022 06:00 Jeollanam-do, Kok'ori Republic of Korea  0.1
31/08/2022 06:00 Okinawa, Kikai-shima Somachi Japan  0.1
31/08/2022 06:00 Okinawa, Kikai-shima Shitooke Japan  0.1
30/08/2022 15:00 Okinawa, Sakibaru Japan  0.1
31/08/2022 06:00 Nagasaki, Kuro-shima Tashiro Japan  0.1
29/08/2022 05:00 Quezon, Calutcot Philippines  0.1
29/08/2022 02:00 Bicol, Pandanan Philippines  0.1
30/08/2022 20:00 Hiroshima, Hatami Japan  0.1
29/08/2022 08:00 Khabarovskiy, Grossevichi Russia  0.1
29/08/2022 09:00 Khabarovskiy, Dyanko Russia  0.1
30/08/2022 19:00 Yamaguchi, Ihota Japan  0.1
30/08/2022 22:00 Palawan, Chindonan Island Culion Philippines  0.1
29/08/2022 19:00 , Santiago Island Pilar Philippines  0.1
31/08/2022 05:00 Nagasaki, Nakadori-jima Iwaseura Japan  0.1
31/08/2022 05:00 Kagoshima, Akuseki-shima Akusekishima Japan  0.1
29/08/2022 06:00 Ilocos, Cabarruyan Island Santiago Philippines  0.1
28/08/2022 07:00 Kagoshima, Tanega-shima Masuda Japan  0.1
28/08/2022 07:00 Kagoshima, Tanega-shima Ikenohira Japan  0.1
30/08/2022 20:00 Hiroshima, Shimojima Japan  0.1
30/08/2022 20:00 Hiroshima, Ojizo Japan  0.1
30/08/2022 20:00 Hiroshima, Sannose Japan  0.1
29/08/2022 08:00 Khabarovskiy, Lugovaya Russia  0.1
31/08/2022 03:00 Guangdong, Lajiwei China  0.1
28/08/2022 18:00 Miyagi, Honshu Uenodai Japan  0.1
31/08/2022 06:00 Nagasaki, Fukue-jima Daiho Japan  0.1
31/08/2022 04:00 Hong Kong SAR, Sz Pak Hong Kong (China)  0.1
31/08/2022 06:00 Gyeongsangnam-do, Hangch'on Republic of Korea  0.1
31/08/2022 05:00 Jeollanam-do, Cheongsan-do Chinsan-ni Republic of Korea  0.1
31/08/2022 05:00 Primorskiy, Shevelevka Russia  0.1
30/08/2022 19:00 Yamaguchi, Yodai Japan  0.1
28/08/2022 11:00 Sakhalinskaya, Suisho-to Akiajiba Russia  0.1
29/08/2022 06:00 Bicol, Tiwi Philippines  0.1
28/08/2022 17:00 Miyagi, Honshu Gamo Japan  0.1
30/08/2022 19:00 Nagasaki, Kyushu Yuki Japan  0.1
28/08/2022 11:00 Hokkaido, Hokkaido Nassafu Japan  0.1
29/08/2022 08:00 Khabarovskiy, Burnyy Russia  0.1
29/08/2022 20:00 Ilocos, Panasgasan Philippines  0.1
30/08/2022 19:00 Ehime, Aoshima Japan  0.1
29/08/2022 03:00 Bicol, Bagalay Philippines  0.1
31/08/2022 06:00 Jeollanam-do, Changch'on Republic of Korea  0.1
31/08/2022 05:00 Kagoshima, Suwanose-shima Motomura Japan  0.1
31/08/2022 06:00 Nagasaki, Fukue-jima Yamashita Japan  0.1
31/08/2022 06:00 Jeollanam-do, Ando Republic of Korea  0.1
28/08/2022 17:00 Hyogo, Awaji-shima Yura Japan  0.1
29/08/2022 20:00 Ilocos, Cabarruyan Island Tondol Philippines  0.1
30/08/2022 19:00 Nagasaki, Funamawari Japan  0.1
29/08/2022 04:00 Sakhalinskaya, Chayvo Russia  0.1
29/08/2022 21:00 , Tagauayan Island Lo-oc Philippines  0.1
31/08/2022 05:00 Nagasaki, Matsu-shima Kamanoura Japan  0.1
28/08/2022 07:00 Kagoshima, Tanega-shima Shoiiura Japan  0.1
31/08/2022 01:00 Tacloban City, Tacloban Philippines  0.1
31/08/2022 05:00 Nagasaki, Nakadori-jima Narao Japan  0.1
31/08/2022 05:00 Nagasaki, Ashinoura Japan  0.1
28/08/2022 11:00 Sakhalinskaya, Yuri-to Sunahama Russia  0.1
31/08/2022 05:00 Khabarovskiy, Oremif Russia  0.1
29/08/2022 20:00 Pangasinan, Nabaul Philippines  0.1
31/08/2022 01:00 Eastern Samar, Santa Margarita Philippines  0.1
29/08/2022 21:00 Southern Tagalog, Marinduque Payte Philippines  0.1
29/08/2022 10:00 Central Visayas, Bantayan Island Bantayan Philippines  0.1
28/08/2022 08:00 Hokkaido, Hokkaido Noboribetsu Japan  0.1
28/08/2022 08:00 Kagoshima, Make-jima Takabo Japan  0.1
28/08/2022 10:00 Hokkaido, Hokkaido Akkeshi Japan  0.1
28/08/2022 10:00 Hokkaido, Hokkaido Shinryu Japan  0.1
28/08/2022 08:00 Kagoshima, Tanega-shima Kunigami Japan  0.1
28/08/2022 08:00 Kagoshima, Tanega-shima Kunikami Japan  0.1
28/08/2022 08:00 Kagoshima, Tanega-shima Minato Japan  0.1
28/08/2022 17:00 Miyagi, Honshu Ainokama Japan  0.1
29/08/2022 06:00 Bicol, Colongcogong Philippines  0.1
28/08/2022 08:00 Eastern Samar, San Policarpo Philippines  0.1
29/08/2022 22:00 Southern Tagalog, Mindoro Batingan Philippines  0.1
28/08/2022 08:00 Kagoshima, Make-jima Hayama Japan  0.1
29/08/2022 22:00 Southern Tagalog, Mindoro Pinamalayan Philippines  0.1
30/08/2022 09:00 Southern Tagalog, Mangero Philippines  0.1
30/08/2022 09:00 Southern Tagalog, San Andres Philippines  0.1
28/08/2022 07:00 , Beri Philippines  0.1
29/08/2022 23:00 Southern Tagalog, Mindoro Labasan Philippines  0.1
29/08/2022 07:00 Northern Samar, Lapinig Philippines  0.1
29/08/2022 07:00 Primorskiy, Nakhtakhu Russia  0.1
29/08/2022 07:00 Primorskiy, Kyuma Russia  0.1
31/08/2022 05:00 Nagasaki, Kyushu Nomo Japan  0.1
31/08/2022 05:00 Nagasaki, Wakimisaki Japan  0.1
29/08/2022 21:00 Southern Tagalog, Marinduque Balo Philippines  0.1
28/08/2022 08:00 Eastern Visayas, General MacArthur Philippines  0.1
30/08/2022 08:00 , Bagatao Island Mualbual Philippines  0.1
29/08/2022 18:00 Southern Tagalog, Palawan Palarican Philippines  0.1
28/08/2022 08:00 Hokkaido, Hokkaido Nishikioka Japan  0.1
28/08/2022 07:00 Aomori, Honshu Ohata Japan  0.1
29/08/2022 08:00 Primorskiy, Ademi Russia  0.1
28/08/2022 07:00 Hokkaido, Hokkaido Netanai Japan  0.1
29/08/2022 18:00 Southern Tagalog, Navotas Philippines  0.1
29/08/2022 11:00 Southern Tagalog, Sumaguil Philippines  0.1
29/08/2022 01:00 Sakhalinskaya, Mivka Russia  0.1
31/08/2022 05:00 Nagasaki, Uku-shima Konoura Japan  0.1
31/08/2022 05:00 Nagasaki, Uku-shima Taira Japan  0.1
28/08/2022 07:00 Hokkaido, Hokkaido Todohokke Japan  0.1
28/08/2022 18:00 Miyagi, Honshu Hamaichi Japan  0.1
28/08/2022 07:00 Hokkaido, Hokkaido Hakodate Japan  0.1
28/08/2022 07:00 Hokkaido, Hokkaido Toi Japan  0.1
28/08/2022 11:00 Hokkaido, Hokkaido Tomoshiri Japan  0.1
29/08/2022 21:00 Romblon, Banton Island Lagang Philippines  0.1
29/08/2022 21:00 Southern Tagalog, Bondoc Pt Philippines  0.1
28/08/2022 08:00 Hokkaido, Hokkaido Ogifushi Japan  0.1
30/08/2022 20:00 Kagoshima, Taira Japan  0.1
28/08/2022 06:00 Miyazaki, Kyushu Miyanoura Japan  0.1
28/08/2022 18:00 Wakayama, Honshu Tatsugahama Japan  0.1
30/08/2022 08:00 , Burias Island Madanlog Philippines  0.1
28/08/2022 11:00 Aomori, Honshu Hashimukai Japan  0.1
29/08/2022 06:00 Bicol, Leyte Island Rapu Rapu Philippines  0.1
